Tire Size Chart
How to Find Your Tire Size: The three best places to find your tire sizes are
- Your tire itself, located on the sidewall.
- The tire placard inside your driver side door.
- Your vehicle’s owner manual.
How to Read a Tire Size: refer to the picture detailing what each number/letter means. The same sequence of numbers/letters should be visible on every tire.
Different Types of Tire Sizes: There are two common tire size types. The most common is metric 215/70R15. The other type is floatation that will look like 35×12.50R20.
Tire Sizes, Overall Diameter and Width
*TIRE SIZES ARE ORGANIZED BY WHEEL DIAMETER
**Please note that sizes are not exact for every manufacturer. Also note that tire sizes with different ply ratings (12, LT/10, 8, 6, XL, SL/4) can have slightly different measurements because of rubber thickness.
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) | Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | 24 | 6.9 | 235/70R15 | 28 | 9.25 |
| 185/55R15 | 23 | 7.3 | 235/75R15 | 28.6 | 9.25 |
| 185/60R15 | 23.7 | 7.3 | 245/60R15 | 26.5 | 9.65 |
| 185/65R15 | 24.5 | 7.3 | 255/60R15 | 27 | 10 |
| 195/55R15 | 23.5 | 7.65 | 255/70R15 | 28.95 | 10 |
| 195/60R15 | 24.2 | 7.65 | 265/70R15 | 29.65 | 10.45 |
| 195/65R15 | 25 | 7.65 | 275/50R15 | 25.9 | 10.8 |
| 205/50R15 | 23.1 | 8.1 | 275/60R15 | 28.05 | 10.8 |
| 205/60R15 | 24.7 | 8.1 | 295/50R15 | 26.6 | 11.6 |
| 205/65R15 | 25.5 | 8.1 | 295/55R15 | 28 | 11.6 |
| 205/70R15 | 26.3 | 8.1 | 295/65R15 | 30 | 11.6 |
| 205/75R15 | 27.1 | 8.1 | 325/50R15 | 27.8 | 12.8 |
| 215/60R15 | 25.2 | 8.45 | 30X9.50R15 | 30 | 9.5 |
| 215/65R15 | 26 | 8.45 | 31X10.50R15 | 31 | 10.5 |
| 215/70R15 | 26.9 | 8.45 | 32X11.50R15 | 32 | 11.5 |
| 215/75R15 | 27.5 | 8.45 | 33X10.50R15 | 33 | 10.5 |
| 225/70R15 | 27.4 | 8.85 | 33X12.50R15 | 33 | 12.5 |
| 225/75R15 | 28.3 | 8.85 | 35X12.50R15 | 35 | 12.5 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) | Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 | 24 | 7.3 | 225/70R16 | 28.4 | 8.85 |
| 185/60R16 | 24.7 | 7.3 | 225/75R16 | 29.3 | 8.85 |
| 195/45R16 | 22.9 | 7.65 | 235/55R16 | 26.2 | 9.25 |
| 195/50R16 | 23.7 | 7.65 | 235/60R16 | 27.1 | 9.25 |
| 195/55R16 | 24.4 | 7.65 | 235/65R16 | 28 | 9.25 |
| 195/60R16 | 25.2 | 7.65 | 235/70R16 | 29 | 9.25 |
| 195/75R16 | 27.5 | 7.65 | 235/75R16 | 29.9 | 9.25 |
| 205/40R16 | 22.5 | 8.1 | 235/80R16 | 30.8 | 9.25 |
| 205/45R16 | 23.3 | 8.1 | 235/85R16 | 31.7 | 9.25 |
| 205/50R16 | 24.1 | 8.1 | 245/45R16 | 24.7 | 9.65 |
| 205/55R16 | 24.9 | 8.1 | 245/50R16 | 25.6 | 9.65 |
| 205/60R16 | 25.7 | 8.1 | 245/70R16 | 29.5 | 9.65 |
| 205/65R16 | 26.5 | 8.1 | 245/75R16 | 30.5 | 9.65 |
| 205/70R16 | 27.3 | 8.1 | 255/50R16 | 26 | 10 |
| 205/75R16 | 28.1 | 8.1 | 255/65R16 | 29.1 | 10 |
| 215/45R16 | 23.6 | 8.45 | 255/70R16 | 30.1 | 10 |
| 215/55R16 | 25.3 | 8.45 | 255/85R16 | 33.1 | 10 |
| 215/60R16 | 26.2 | 8.45 | 265/70R16 | 30.6 | 10.45 |
| 215/65R16 | 27 | 8.45 | 265/75R16 | 31.6 | 10.45 |
| 215/70R16 | 27.9 | 8.45 | 275/45R16 | 25.7 | 10.8 |
| 215/75R16 | 28.7 | 8.45 | 275/70R16 | 31.2 | 10.8 |
| 215/85R16 | 30.4 | 8.45 | 285/65R16 | 30.6 | 11.2 |
| 225/45R16 | 24 | 8.85 | 285/75R16 | 32.8 | 11.2 |
| 225/50R16 | 24.9 | 8.85 | 295/75R16 | 33.4 | 11.6 |
| 225/55R16 | 25.7 | 8.85 | 305/70R16 | 32.8 | 12 |
| 225/60R16 | 26.6 | 8.85 | 315/75R16 | 34.6 | 12.4 |
| 225/65R16 | 27.5 | 8.85 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) | Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 23.45 | 8.1 | 255/65R17 | 30.1 | 10 |
| 205/45R17 | 24.25 | 8.1 | 255/70R17 | 31.1 | 10 |
| 205/50R17 | 25.1 | 8.1 | 255/75R17 | 32.1 | 10 |
| 205/55R17 | 25.9 | 8.1 | 255/80R17 | 33.1 | 10 |
| 215/40R17 | 23.8 | 8.45 | 255/85R17 | 34.5 | 10 |
| 215/45R17 | 24.6 | 8.45 | 265/40R17 | 25.3 | 10.45 |
| 215/50R17 | 25.5 | 8.45 | 265/60R17 | 29.5 | 10.45 |
| 215/55R17 | 26.3 | 8.45 | 265/65R17 | 30.6 | 10.45 |
| 215/60R17 | 27.2 | 8.45 | 265/70R17 | 31.6 | 10.45 |
| 215/65R17 | 27.9 | 8.45 | 275/35R17 | 24.6 | 10.8 |
| 225/45R17 | 25 | 8.85 | 275/40R17 | 25.7 | 10.8 |
| 225/50R17 | 25.9 | 8.85 | 275/50R17 | 27.8 | 10.8 |
| 225/55R17 | 26.8 | 8.85 | 275/55R17 | 28.9 | 10.8 |
| 225/60R17 | 27.6 | 8.85 | 275/60R17 | 30 | 10.8 |
| 225/65R17 | 28.5 | 8.85 | 275/65R17 | 31.1 | 10.8 |
| 225/75R17 | 30.2 | 8.85 | 275/70R17 | 32.2 | 10.8 |
| 235/40R17 | 24.4 | 9.25 | 285/40R17 | 26 | 11.2 |
| 235/45R17 | 25.35 | 9.25 | 285/65R17 | 31.6 | 11.2 |
| 235/50R17 | 26.3 | 9.25 | 285/70R17 | 32.7 | 11.2 |
| 235/55R17 | 27.2 | 9.25 | 285/75R17 | 33.8 | 11.2 |
| 235/60R17 | 28.1 | 9.25 | 295/35R17 | 25.1 | 11.6 |
| 235/65R17 | 29 | 9.25 | 295/70R17 | 33.3 | 11.6 |
| 235/70R17 | 30 | 9.25 | 305/45R17 | 27.8 | 12 |
| 235/75R17 | 30.9 | 9.25 | 305/65R17 | 32.6 | 12 |
| 235/80R17 | 31.8 | 9.25 | 305/70R17 | 33.8 | 12 |
| 235/85R17 | 32.7 | 9.25 | 315/35R17 | 25.7 | 12.4 |
| 245/35R17 | 23.8 | 9.65 | 315/70R17 | 34.4 | 12.4 |
| 245/40R17 | 24.7 | 9.65 | 335/35R17 | 26.2 | 13.2 |
| 245/45R17 | 25.7 | 9.65 | 345/40R17 | 27.9 | 13.6 |
| 245/50R17 | 26.6 | 9.65 | 33X11.50R17 | 33 | 11.5 |
| 245/55R17 | 27.6 | 9.65 | 33X12.50R17 | 33 | 12.5 |
| 245/60R17 | 28.6 | 9.65 | 34X10.50R17 | 34 | 10.5 |
| 245/65R17 | 29.5 | 9.65 | 35X11.50R17 | 35 | 11.5 |
| 245/70R17 | 30.5 | 9.65 | 35X12.50R17 | 35 | 12.5 |
| 245/75R17 | 31.5 | 9.65 | 37X12.50R17 | 37 | 12.5 |
| 255/40R17 | 25 | 10 | 37X13.50R17 | 37 | 13.5 |
| 255/45R17 | 26 | 10 | 38X12.50R17 | 38 | 12.5 |
| 255/50R17 | 27 | 10 | 39X13.50R17 | 39 | 13.5 |
| 255/55R17 | 28 | 10 | 40X13.50R17 | 40 | 13.5 |
| 255/60R17 | 29 | 10 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) | Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R18 | 24.5 | 8.1 | 275/40R18 | 26.7 | 10.8 |
| 215/35R18 | 23.9 | 8.45 | 275/45R18 | 27.7 | 10.8 |
| 215/40R18 | 24.8 | 8.45 | 275/55R18 | 29.9 | 10.8 |
| 215/45R18 | 25.6 | 8.45 | 275/60R18 | 31 | 10.8 |
| 215/50R18 | 26.5 | 8.45 | 275/65R18 | 32.1 | 10.8 |
| 215/55R18 | 27.3 | 8.45 | 275/70R18 | 33.2 | 10.8 |
| 225/35R18 | 24.2 | 8.85 | 285/30R18 | 24.7 | 11.2 |
| 225/40R18 | 25.1 | 8.85 | 285/35R18 | 25.9 | 11.2 |
| 225/45R18 | 26 | 8.85 | 285/40R18 | 27 | 11.2 |
| 225/50R18 | 26.9 | 8.85 | 285/55R18 | 30.3 | 11.2 |
| 225/55R18 | 27.7 | 8.85 | 285/60R18 | 31.5 | 11.2 |
| 225/60R18 | 28.6 | 8.85 | 285/65R18 | 32.6 | 11.2 |
| 235/30R18 | 23.6 | 9.25 | 285/70R18 | 33.7 | 11.2 |
| 235/35R18 | 24.5 | 9.25 | 285/75R18 | 34.8 | 11.2 |
| 235/40R18 | 25.4 | 9.25 | 295/30R18 | 25 | 11.6 |
| 235/45R18 | 26.3 | 9.25 | 295/35R18 | 26.1 | 11.6 |
| 235/50R18 | 27.3 | 9.25 | 295/40R18 | 27.3 | 11.6 |
| 235/55R18 | 28.2 | 9.25 | 295/45R18 | 28.5 | 11.6 |
| 235/60R18 | 29.1 | 9.25 | 295/65R18 | 33.1 | 11.6 |
| 235/65R18 | 30 | 9.25 | 295/70R18 | 34.3 | 11.6 |
| 245/35R18 | 24.8 | 9.65 | 305/35R18 | 26.4 | 12 |
| 245/40R18 | 25.7 | 9.65 | 305/40R18 | 27.6 | 12 |
| 245/45R18 | 26.7 | 9.65 | 305/45R18 | 28.8 | 12 |
| 245/50R18 | 27.6 | 9.65 | 305/60R18 | 32.4 | 12 |
| 245/55R18 | 28.6 | 9.65 | 305/65R18 | 33.6 | 12 |
| 245/60R18 | 29.6 | 9.65 | 305/70R18 | 34.8 | 12 |
| 245/75R18 | 32.5 | 9.65 | 315/30R18 | 25.4 | 12.4 |
| 255/35R18 | 25 | 10 | 315/35R18 | 26.7 | 12.4 |
| 255/40R18 | 26 | 10 | 315/40R18 | 27.9 | 12.4 |
| 255/45R18 | 27 | 10 | 325/60R18 | 33.4 | 12.8 |
| 255/50R18 | 28 | 10 | 325/65R18 | 34.6 | 12.8 |
| 255/55R18 | 29 | 10 | 335/30R18 | 25.9 | 13.2 |
| 255/60R18 | 30 | 10 | 345/35R18 | 27.5 | 13.6 |
| 255/65R18 | 31.1 | 10 | 33X12.50R18 | 33 | 12.5 |
| 255/70R18 | 32.1 | 10 | 34X12.50R18 | 34 | 12.5 |
| 265/35R18 | 25.3 | 10.45 | 35X12.50R18 | 35 | 12.5 |
| 265/40R18 | 26.3 | 10.45 | 37X12.50R18 | 37 | 12.5 |
| 265/45R18 | 27.4 | 10.45 | 37X13.50R18 | 37 | 13.5 |
| 265/60R18 | 30.5 | 10.45 | 38X15.50R18 | 38 | 15.5 |
| 265/65R18 | 31.6 | 10.45 | |||
| 265/70R18 | 32.6 | 10.45 | |||
| 275/35R18 | 25.6 | 10.8 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) | Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35R19 | 25.2 | 8.85 | 265/40R19 | 27.3 | 10.45 |
| 225/40R19 | 26.1 | 8.85 | 265/45R19 | 28.4 | 10.45 |
| 225/45R19 | 27 | 8.85 | 265/50R19 | 29.4 | 10.45 |
| 225/55R19 | 28.7 | 8.85 | 265/55R19 | 30.5 | 10.45 |
| 235/35R19 | 25.5 | 9.25 | 275/30R19 | 25.5 | 10.8 |
| 235/40R19 | 26.4 | 9.25 | 275/35R19 | 26.6 | 10.8 |
| 235/45R19 | 27.3 | 9.25 | 275/40R19 | 27.7 | 10.8 |
| 235/50R19 | 28.3 | 9.25 | 275/45R19 | 28.7 | 10.8 |
| 235/55R19 | 29.2 | 9.25 | 275/50R19 | 29.8 | 10.8 |
| 235/60R19 | 30.1 | 9.25 | 275/55R19 | 30.9 | 10.8 |
| 235/65R19 | 31 | 9.25 | 285/30R19 | 25.7 | 11.2 |
| 245/30R19 | 24.8 | 9.65 | 285/35R19 | 26.9 | 11.2 |
| 245/35R19 | 25.8 | 9.65 | 285/40R19 | 28 | 11.2 |
| 245/40R19 | 26.7 | 9.65 | 285/45R19 | 29.1 | 11.2 |
| 245/45R19 | 27.7 | 9.65 | 295/25R19 | 24.8 | 11.6 |
| 245/50R19 | 28.6 | 9.65 | 295/30R19 | 26 | 11.6 |
| 245/55R19 | 29.6 | 9.65 | 295/35R19 | 27.1 | 11.6 |
| 255/30R19 | 25 | 10 | 295/40R19 | 28.3 | 11.6 |
| 255/35R19 | 26 | 10 | 295/45R19 | 29.5 | 11.6 |
| 255/40R19 | 27 | 10 | 305/30R19 | 26.2 | 12 |
| 255/45R19 | 28 | 10 | 305/35R19 | 27.4 | 12 |
| 255/50R19 | 29 | 10 | 315/30R19 | 26.4 | 12.4 |
| 255/55R19 | 30 | 10 | 315/35R19 | 27.7 | 12.4 |
| 255/60R19 | 31 | 10 | 325/30R19 | 26.7 | 12.8 |
| 255/65R19 | 32.1 | 10 | 345/30R19 | 27.1 | 13.6 |
| 265/30R19 | 25.3 | 10.45 | 345/35R19 | 28.5 | 13.6 |
| 265/35R19 | 26.3 | 10.45 | 355/30R19 | 27.4 | 14 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) | Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35R20 | 26.2 | 8.85 | 285/50R20 | 31.2 | 11.2 |
| 225/40R20 | 27.1 | 8.85 | 285/55R20 | 32.3 | 11.2 |
| 235/30R20 | 25.6 | 9.25 | 285/60R20 | 33.5 | 11.2 |
| 235/35R20 | 26.5 | 9.25 | 285/65R20 | 34.6 | 11.2 |
| 235/40R20 | 27.7 | 9.25 | 295/25R20 | 25.8 | 11.6 |
| 235/45R20 | 28.3 | 9.25 | 295/30R20 | 27 | 11.6 |
| 235/50R20 | 29.3 | 9.25 | 295/35R20 | 28.1 | 11.6 |
| 235/55R20 | 30.2 | 9.25 | 295/40R20 | 29.3 | 11.6 |
| 235/60R20 | 31.1 | 9.25 | 295/45R20 | 30.5 | 11.6 |
| 245/30R20 | 25.8 | 9.65 | 295/50R20 | 31.6 | 11.6 |
| 245/35R20 | 26.8 | 9.65 | 295/55R20 | 32.8 | 11.6 |
| 245/40R20 | 27.7 | 9.65 | 295/60R20 | 33.9 | 11.6 |
| 245/45R20 | 28.7 | 9.65 | 295/65R20 | 35.1 | 11.6 |
| 245/50R20 | 29.6 | 9.65 | 305/25R20 | 26 | 12 |
| 245/60R20 | 31.6 | 9.65 | 305/30R20 | 27.2 | 12 |
| 255/30R20 | 26 | 10 | 305/35R20 | 28.4 | 12 |
| 255/35R20 | 27 | 10 | 305/40R20 | 29.6 | 12 |
| 255/40R20 | 28 | 10 | 305/50R20 | 32 | 12 |
| 255/45R20 | 29 | 10 | 305/55R20 | 33.2 | 12 |
| 255/50R20 | 30 | 10 | 315/30R20 | 27.4 | 12.4 |
| 255/55R20 | 31 | 10 | 315/35R20 | 28.7 | 12.4 |
| 255/60R20 | 32 | 10 | 315/60R20 | 34.9 | 12.4 |
| 265/30R20 | 26.3 | 10.45 | 325/25R20 | 26.4 | 12.8 |
| 265/35R20 | 27.3 | 10.45 | 325/30R20 | 27.7 | 12.8 |
| 265/40R20 | 28.3 | 10.45 | 325/35R20 | 29 | 12.8 |
| 265/45R20 | 29.4 | 10.45 | 325/60R20 | 35.4 | 12.8 |
| 265/50R20 | 30.4 | 10.45 | 335/25R20 | 26.6 | 13.2 |
| 265/55R20 | 31.5 | 10.45 | 335/30R20 | 27.9 | 13.2 |
| 265/60R20 | 32.5 | 10.45 | 345/25R20 | 26.8 | 13.6 |
| 275/30R20 | 26.5 | 10.8 | 345/30R20 | 28.1 | 13.6 |
| 275/35R20 | 27.6 | 10.8 | 33X11.50R20 | 33 | 11.5 |
| 275/40R20 | 28.7 | 10.8 | 33X12.50R20 | 33 | 12.5 |
| 275/45R20 | 29.7 | 10.8 | 33X13.50R20 | 33 | 13.5 |
| 275/50R20 | 30.8 | 10.8 | 35X11.50R20 | 35 | 11.5 |
| 275/55R20 | 31.9 | 10.8 | 35X12.50R20 | 35 | 12.5 |
| 275/60R20 | 33 | 10.8 | 35X13.50R20 | 35 | 13.5 |
| 275/65R20 | 34.1 | 10.8 | 35X15.50R20 | 35 | 15.5 |
| 285/25R20 | 25.6 | 11.2 | 37X12.50R20 | 37 | 12.5 |
| 285/30R20 | 26.7 | 11.2 | 37X13.50R20 | 37 | 13.5 |
| 285/35R20 | 27.9 | 11.2 | 38X13.50R20 | 38 | 13.5 |
| 285/40R20 | 29 | 11.2 | 38X15.50R20 | 38 | 15.5 |
| 285/45R20 | 30.1 | 11.2 | 40X15.50R20 | 40 | 15.5 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) | Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45R21 | 28.9 | 8.85 | 285/30R21 | 27.7 | 11.2 |
| 235/45R21 | 29.3 | 9.25 | 285/35R21 | 28.9 | 11.2 |
| 235/50R21 | 30.25 | 9.25 | 285/40R21 | 30 | 11.2 |
| 245/30R21 | 26.8 | 9.65 | 285/45R21 | 31.1 | 11.2 |
| 245/35R21 | 27.8 | 9.65 | 295/25R21 | 26.8 | 11.6 |
| 245/40R21 | 28.7 | 9.65 | 295/30R21 | 28 | 11.6 |
| 245/45R21 | 29.7 | 9.65 | 295/35R21 | 29.1 | 11.6 |
| 255/30R21 | 27 | 10 | 295/40R21 | 30.3 | 11.6 |
| 255/35R21 | 28 | 10 | 305/25R21 | 27 | 12 |
| 255/40R21 | 29 | 10 | 305/30R21 | 28.2 | 12 |
| 255/50R21 | 31 | 10 | 305/35R21 | 29.4 | 12 |
| 265/30R21 | 27.3 | 10.45 | 315/30R21 | 28.4 | 12.4 |
| 265/35R21 | 28.3 | 10.45 | 315/35R21 | 29.7 | 12.4 |
| 265/40R21 | 29.3 | 10.45 | 315/40R21 | 30.9 | 12.4 |
| 265/45R21 | 30.4 | 10.45 | 315/45R21 | 32.2 | 12.4 |
| 275/25R21 | 26.4 | 10.8 | 325/25R21 | 37.4 | 12.8 |
| 275/30R21 | 27.5 | 10.8 | 325/30R21 | 38.7 | 12.8 |
| 275/35R21 | 28.6 | 10.8 | 335/30R21 | 28.9 | 13.2 |
| 275/40R21 | 29.7 | 10.8 | 345/25R21 | 27.8 | 13.6 |
| 275/45R21 | 30.7 | 10.8 | 345/30R21 | 29.2 | 13.6 |
| 275/50R21 | 31.8 | 10.8 | 355/25R21 | 28 | 14 |
| 275/55R21 | 32.9 | 10.8 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) | Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/30R22 | 28 | 10 | 295/50R22 | 33.6 | 11.6 |
| 255/35R22 | 29 | 10 | 295/55R22 | 34.8 | 11.6 |
| 255/40R22 | 30 | 10 | 305/30R22 | 29.2 | 12 |
| 255/45R22 | 31 | 10 | 305/35R22 | 30.4 | 12 |
| 265/30R22 | 28.3 | 10.45 | 305/40R22 | 31.6 | 12 |
| 265/35R22 | 29.3 | 10.45 | 305/45R22 | 32.8 | 12 |
| 265/40R22 | 30.3 | 10.45 | 305/55R22 | 35.2 | 12 |
| 265/50R22 | 32.4 | 10.45 | 315/25R22 | 28.2 | 12.4 |
| 275/35R22 | 29.6 | 10.8 | 315/30R22 | 29.4 | 12.4 |
| 275/40R22 | 30.7 | 10.8 | 315/35R22 | 30.7 | 12.4 |
| 275/45R22 | 31.7 | 10.8 | 325/35R22 | 31 | 12.8 |
| 275/50R22 | 32.8 | 10.8 | 325/40R22 | 32.2 | 12.8 |
| 285/25R22 | 27.6 | 10.8 | 325/50R22 | 34.8 | 12.8 |
| 285/30R22 | 28.7 | 11.2 | 325/55R22 | 36.1 | 12.8 |
| 285/35R22 | 29.9 | 11.2 | 335/25R22 | 28.6 | 13.2 |
| 285/40R22 | 31 | 11.2 | 33X12.50R22 | 33 | 12.5 |
| 285/45R22 | 32.1 | 11.2 | 35X12.50R22 | 35 | 12.5 |
| 285/50R22 | 33.2 | 11.2 | 35X15.50R22 | 35 | 15.5 |
| 285/55R22 | 34.3 | 11.2 | 37X12.50R22 | 37 | 12.5 |
| 295/25R22 | 27.8 | 11.6 | 37X13.50R22 | 37 | 13.5 |
| 295/30R22 | 29 | 11.6 | 38X13.50R22 | 38 | 13.5 |
| 295/35R22 | 30.1 | 11.6 | 38X15.50R22 | 38 | 15.5 |
| 295/40R22 | 31.3 | 11.6 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|
| 255/40R23 | 31 | 10 |
| 275/35R23 | 31.7 | 10.8 |
| 285/35R23 | 30.9 | 11.2 |
| 285/40R23 | 32 | 11.2 |
| 295/35R23 | 31.1 | 11.6 |
| 305/40R23 | 32.6 | 12 |
| 315/30R23 | 30.5 | 12.4 |
| 325/30R23 | 30.7 | 12.8 |
| 325/35R23 | 32 | 12.8 |
| 335/30R23 | 30.9 | 13.2 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|
| 285/35R24 | 31.9 | 11.2 |
| 285/40R24 | 33 | 11.2 |
| 295/30R24 | 31 | 11.6 |
| 305/35R24 | 32.4 | 12 |
| 315/35R24 | 32.7 | 12.4 |
| 355/25R24 | 31 | 14 |
| 37X13.50R24 | 37 | 13.5 |
| 38X15.50R24 | 38 | 15.5 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) | Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/30R26 | 32 | 10 | 37×13.50R26 | 37 | 13.5 |
| 275/25R26 | 31.4 | 10.8 | 38X15.50R26 | 38 | 15.5 |
| 295/25R26 | 31.8 | 11.6 | 40X13.50R26 | 40 | 13.5 |
| 295/30R26 | 33 | 11.6 | 40X15.50R26 | 40 | 15.5 |
| 305/25R26 | 32 | 12 | 42X15.50R26 | 42 | 15.5 |
| 305/30R26 | 33.2 | 12 | |||
| 305/35R26 | 34.4 | 12 | |||
| 315/40R26 | 35.9 | 12.4 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|
| 295/25R28 | 33.8 | 11.6 |
| 325/35R28 | 37 | 12.8 |
| 40X15.50R28 | 40 | 15.5 |
| 42X15.50R28 | 42 | 15.5 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|
| 175/65R15 | 24 | 6.9 |
| 185/55R15 | 23 | 7.3 |
| 185/60R15 | 23.7 | 7.3 |
| 185/65R15 | 24.5 | 7.3 |
| 195/55R15 | 23.5 | 7.65 |
| 195/60R15 | 24.2 | 7.65 |
| 195/65R15 | 25 | 7.65 |
| 205/50R15 | 23.1 | 8.1 |
| 205/60R15 | 24.7 | 8.1 |
| 205/65R15 | 25.5 | 8.1 |
| 205/70R15 | 26.3 | 8.1 |
| 205/75R15 | 27.1 | 8.1 |
| 215/60R15 | 25.2 | 8.45 |
| 215/65R15 | 26 | 8.45 |
| 215/70R15 | 26.9 | 8.45 |
| 215/75R15 | 27.5 | 8.45 |
| 225/70R15 | 27.4 | 8.85 |
| 225/75R15 | 28.3 | 8.85 |
| 235/70R15 | 28 | 9.25 |
| 235/75R15 | 28.6 | 9.25 |
| 245/60R15 | 26.5 | 9.65 |
| 255/60R15 | 27 | 10 |
| 255/70R15 | 28.95 | 10 |
| 265/70R15 | 29.65 | 10.45 |
| 275/50R15 | 25.9 | 10.8 |
| 275/60R15 | 28.05 | 10.8 |
| 295/50R15 | 26.6 | 11.6 |
| 295/55R15 | 28 | 11.6 |
| 295/65R15 | 30 | 11.6 |
| 325/50R15 | 27.8 | 12.8 |
| 30X9.50R15 | 30 | 9.5 |
| 31X10.50R15 | 31 | 10.5 |
| 32X11.50R15 | 32 | 11.5 |
| 33X10.50R15 | 33 | 10.5 |
| 33X12.50R15 | 33 | 12.5 |
| 35X12.50R15 | 35 | 12.5 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|
| 185/55R16 | 24 | 7.3 |
| 185/60R16 | 24.7 | 7.3 |
| 195/45R16 | 22.9 | 7.65 |
| 195/50R16 | 23.7 | 7.65 |
| 195/55R16 | 24.4 | 7.65 |
| 195/60R16 | 25.2 | 7.65 |
| 195/75R16 | 27.5 | 7.65 |
| 205/40R16 | 22.5 | 8.1 |
| 205/45R16 | 23.3 | 8.1 |
| 205/50R16 | 24.1 | 8.1 |
| 205/55R16 | 24.9 | 8.1 |
| 205/60R16 | 25.7 | 8.1 |
| 205/65R16 | 26.5 | 8.1 |
| 205/70R16 | 27.3 | 8.1 |
| 205/75R16 | 28.1 | 8.1 |
| 215/45R16 | 23.6 | 8.45 |
| 215/55R16 | 25.3 | 8.45 |
| 215/60R16 | 26.2 | 8.45 |
| 215/65R16 | 27 | 8.45 |
| 215/70R16 | 27.9 | 8.45 |
| 215/75R16 | 28.7 | 8.45 |
| 215/85R16 | 30.4 | 8.45 |
| 225/45R16 | 24 | 8.85 |
| 225/50R16 | 24.9 | 8.85 |
| 225/55R16 | 25.7 | 8.85 |
| 225/60R16 | 26.6 | 8.85 |
| 225/65R16 | 27.5 | 8.85 |
| 225/70R16 | 28.4 | 8.85 |
| 225/75R16 | 29.3 | 8.85 |
| 235/55R16 | 26.2 | 9.25 |
| 235/60R16 | 27.1 | 9.25 |
| 235/65R16 | 28 | 9.25 |
| 235/70R16 | 29 | 9.25 |
| 235/75R16 | 29.9 | 9.25 |
| 235/80R16 | 30.8 | 9.25 |
| 235/85R16 | 31.7 | 9.25 |
| 245/45R16 | 24.7 | 9.65 |
| 245/50R16 | 25.6 | 9.65 |
| 245/70R16 | 29.5 | 9.65 |
| 245/75R16 | 30.5 | 9.65 |
| 255/50R16 | 26 | 10 |
| 255/65R16 | 29.1 | 10 |
| 255/70R16 | 30.1 | 10 |
| 255/85R16 | 33.1 | 10 |
| 265/70R16 | 30.6 | 10.45 |
| 265/75R16 | 31.6 | 10.45 |
| 275/45R16 | 25.7 | 10.8 |
| 275/70R16 | 31.2 | 10.8 |
| 285/65R16 | 30.6 | 11.2 |
| 285/75R16 | 32.8 | 11.2 |
| 295/75R16 | 33.4 | 11.6 |
| 305/70R16 | 32.8 | 12 |
| 315/75R16 | 34.6 | 12.4 |
| Tire Size | Overall Diameter (Inches) | Width (Inches) |
|---|---|---|
| 205/40R17 | 23.45 | 8.1 |
| 205/45R17 | 24.25 | 8.1 |
| 205/50R17 | 25.1 | 8.1 |
| 205/55R17 | 25.9 | 8.1 |
| 215/40R17 | 23.8 | 8.45 |
| 215/45R17 | 24.6 | 8.45 |
| 215/50R17 | 25.5 | 8.45 |
| 215/55R17 | 26.3 | 8.45 |
| 215/60R17 | 27.2 | 8.45 |
| 215/65R17 | 27.9 | 8.45 |
| 225/45R17 | 25 | 8.85 |
| 225/50R17 | 25.9 | 8.85 |
| 225/55R17 | 26.8 | 8.85 |
| 225/60R17 | 27.6 | 8.85 |
